多级双吸中开式离心泵 除磷泵
选择河北邢台润联机械厂,为您开启财富之门
订购热线:李经理0319-8322226
联系客服:刘经理
河北邢台润联机械厂--坚持薄利多销,并愿意用的服务,和的信守承诺,来换取您的满意和信任,欢迎来电咨询订购!
产品简介: 产品概述 TSWA型卧式多级离心泵是我公司在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产品,符合JB/T53058-93质量标准。由于采用了的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、振动小等优点,同时,易损件寿命成倍增长大六延长了泵的使用寿命。 产品特点 该泵是我厂开发的节能系列产品,共有5个品种40个规格,温度80℃以下,流量:5-300m3/h 扬程:20-240m转速1450r/min 产品用途 该泵主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水,工厂、矿山给排水,远距离输水,工艺循环中用水,暖通空调循环、船舶工业,生活用水等多种用途。 型号 级数 流量Q 扬程 H (m) 电机功率 (KW) 真空吸程 HS米 (m3/h) (L/S) 50TSWA 2 18 5 18.4 2.2 7.2 3 18 5 27.6 3 4 18 5 36.8 4 5 18 5 46 5.5
1、通化双吸双螺杆泵和中开双吸泵深受广大客户青睐
【河北润创科技开发有限公司】质量品牌双承诺单位★★质量服务AAA企业★★行业引领品牌★★第13届消费者信得过单位★★2014年知名企业荣誉★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、通化双吸双螺杆泵和中开双吸泵深受广大客户青睐多种型号图片
型号:JX073887150s-78灌溉用农用泵 | 型号:JX111391300S-19/12SH-19单级双吸离心泵 | 型号:JX204592TSWA型多级离心泵 |
【通化双吸双螺杆泵和中开双吸泵深受广大客户青睐一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联科技开发有限公司】
3、通化双吸双螺杆泵和中开双吸泵深受广大客户青睐多种型号内容
型号:JX073887150s-78灌溉用农用泵
流量:144-3420平方/小时
转数:970-2950转/分
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/408.html 多级双吸中开式离心泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-73887.html 150s-78灌溉用农用泵
型号:JX111391300S-19/12SH-19单级双吸离心泵
一、S型单级双吸离心泵产品概述:
S型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。
二、结构说明:
泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
泵主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。
三、S型单级双吸离心泵型号意义:
例如:300S58A
300-泵入口直径(mm)
S-单级双吸水平中开式离心清水泵
58-设计点扬程(m)
A-叶轮外径改变标志
四、S型单级双吸离心泵性能参数表:
型号(Type) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | (KW) | 效率% | 必需汽蚀余量(NPSH)r | |
轴功率 | 电机功率 | ||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.5 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 2950 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 |
200S95A | 270 | 75 | 2950 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
250S65A | 468 | 54 | 1450 | 89.4 | 110 | 77 | 3 |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S39A | 468 | 30.5 | 1450 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20.3 | 1450 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 |
300S110 | 790 | 110 | 1450 | 295.7 | 440 | 80 | 4 |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 217 | 280 | 74 | 4 |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4 |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78 | 5.5 |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 462 | 630 | 78 | 5.4 |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 247 | 280 | 84 | 5.8 |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 197 | 220 | 82 | 5.8 |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 131 | 160 | 84 | 6.3 |
350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350S26A | 1116 | 21.5 | , 1450 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 |
350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 |
350S16A | 1044 | 13.4 | 1450 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 |
500S98 | 2020 | 98 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
500S98A | 1872 | 83 | 970 | 540 | 630 | 78.5 | 4 |
500S98B | 1746 | 74 | 970 | 452 | 560 | 78 | 4 |
500S59 | 2020 | 59 | 970 | 391 | 450 | 83 | 4.5 |
500S59A | 1872 | 49 | 970 | 333 | 400 | 75 | 4.5 |
500S59B | 1746 | 40 | 970 | 257 | 315 | 74 | 4.5 |
500S35 | 2020 | 35 | 970 | 219 | 280 | 88 | 4.8 |
500S35A | 1746 | 27 | 970 | 151 | 220 | 85 | 4.8 |
500S22 | 2020 | 22 | 970 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 |
500S22A | 1746 | 17 | 970 | 101 | 132 | 80 | 5.2 |
500S13 | 2020 | 13 | 970 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 |
600S75 | 3170 | 75 | 970 | 727 | 800 | 89 | 7.5 |
600S75A | 2880 | 65 | 970 | 580 | 630 | 88 | 7.5 |
600S47 | 3170 | 47 | 970 | 465 | 560 | 88 | 7.5 |
600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310 | 400 | 89 | 7.5 |
600S32A | 2880 | 27 | 970 | 238 | 280 | 89 | 7.5 |
600S22 | 3170 | 22 | 970 | 223 | 280 | 85 | 7.5 |
600S22A | 2880 | 18.2 | 970 | 168.5 | 200 | 84.5 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/408.html 多级双吸中开式离心泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-111391.html  300S-19/12SH-19单级双吸离心泵
型号:JX204592TSWA型多级离心泵