自吸式化工泵
产品介绍:本公司的SD-40032EBH-SSH化工泵适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。
产品简介:【IH不锈钢化工离心泵】性能参数型号转速 n流量 Q扬程 H效率 η功率 P必需汽蚀余量(NPSH)r(r/min)(m3/h)(L/S)(m)(%)轴功率电机功率(m) (KW) IH50-32-125290012.53.4720511.332.2214506.31.755450.190.552IH50-32-125A290011.33.1416.4501.011.5214505.71.584.1430.150.552IH50-32-160290012.53.4732462.373214506.31.758400.340.552IH50-32-160A290011.33.1426.4441.853214505.71.586.637.10.280.552IH50-32-200290012.53.4750394.365.5214506.31.7512.5330.651.12IH50-32-200A290011.33.1441383.244214505.71.5810.3310.520.752IH50-32-250290012.53.4780338.2511214506.31.7520271.272.22IH50-32-250A290011.73.2570326.9711214505.91.6417.5251.251.52IH50-32-250B2900113.0662306.197.52IH65-50-1252900256.9420622.232145012.53.475550.310.552IH65-50-125A290022.76.3116.5611.672.22145011.33.144.1540.230.552IH65-50-1602900256.9432573.825.52145012.53.478510.530.752IH65-50-160A290022.76.3126.5562.9342145011.33.146.649.60.410.552IH65-40-2002900256.9450526.55112145012.53.4712.5460.931.52IH65-40-200A290022.76.3141505.077.52145011.33.1410.3440.721.12IH65-40-25029
1、平度不锈钢高压柱塞泵和供销不锈钢柱塞泵的种类
【邢台秦星科技有限公司】7年无售后记录★★15天无理由退换货★★产品质量信得过企业★★正品保证★★AAA企业★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、平度不锈钢高压柱塞泵和供销不锈钢柱塞泵的种类多种型号图片
型号:JX056762220V防爆不锈钢抽油泵DYB-80S | 型号:JX05677125HBFX-8不锈钢自吸式离心耐腐蚀泵 | 型号:JX110371IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵 |
【平度不锈钢高压柱塞泵和供销不锈钢柱塞泵的种类一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台秦星科技有限公司】
3、平度不锈钢高压柱塞泵和供销不锈钢柱塞泵的种类多种型号内容
型号:JX056762220V防爆不锈钢抽油泵DYB-80S
1600
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56762.html 220V防爆不锈钢抽油泵DYB-80S
型号:JX05677125HBFX-8不锈钢自吸式离心耐腐蚀泵
主要用途:HBF和HBFX系列泵可输送温度不高于120℃(直联式)或不高于150℃(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐 蚀性或有卫生要求的液体,HBFX系列泵还具有自吸性能,两系列泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
使 用条件:直联式泵的过流液体温度不得超过120℃,轴承托架式泵的过流液体温度不得超过150℃。 由于到目前为止多没有一种适合任何介质、浓度、温度使用的材料,故用户所输送介质的腐蚀性、使用条件均不应超出本泵材料的适用范围。本产品提出的技术数据 均以常温清水作介质测定,如输送介质不是常温清水时,水泵性能将会发生变化,敬请用户做出适当调整。
直联泵结构及安装尺寸图:
安装尺寸表:
参数:
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56771.html  25HBFX-8不锈钢自吸式离心耐腐蚀泵
型号:JX110371IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵
【IH不锈钢化工离心泵】性能参数
型号 | 转速 n | 流量 Q | 扬程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蚀余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | (m) | |
(KW) | ||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-110371.html IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵
联系方式:李经理
电话:0319-8277755
QQ:2853258671
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
不锈钢离心式自吸式耐腐蚀化工泵40WBZS13-18G型螺杆泵(浓浆泵)40FZS-18自吸式离心泵220V防爆不锈钢抽油泵DYB-80S25HBFX-8不锈钢自吸式离心耐腐蚀泵IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵