我公司可订制多种机械仪器型号。
公司主营产品有:自吸式耐腐蚀化工泵25WBZ6-18、不锈钢自吸泵、自吸式化工泵、
产品简介:DX(F)和ADX(F)系列小流量高扬程化工离心泵是国家“七五”重大技术攻术项目的研究成果,该成果曾获得国家科技进步三等奖,机械工业部科技进步一等奖,并获得两项实用新型发明专利。DX(F)和ADX(F)系列小流量高扬程化工离心泵高效节能,主要解决了化工流程工“大马拉小车”即大泵小用问题,已非常成功也应用于腈纶、涤纶、精细化工等化工行业。DX(F)系列泵符合DIN24256/ISO2858标准,设计压力1.6MPa,特别设计可达10MPa。DX(F)系列泵符合API610标准第八版。设计压力2.5MPa,特别设计可达10MPa。使用温度400度。泵的进出口法兰适用于GB9113-88,也可根据用户要求改用HG2092-97、SH3406-96等其它标准。结构:小流量高扬程化工离心泵为卧式单级、多级悬臂结构。泵通过弹性联轴器由电机驱动,对于单级泵,当选用加长弹性联轴器时,不拆卸电机、管路便可更换密封。从电机方向看,泵为顺时针方向旋转。DX、ADX型为闭式叶轮和螺旋形涡壳的组合,轴向吸入,正上方吐出;DXF、ADX(F)型为部分流叶轮和环形涡壳的组合,轴向吸入,侧上方吐出。DX(F)、ADX(F)系列化工离心泵又可分为常温型和高温型。常温型:泵体脚支承,轴承脂或油润滑,许用温度105度,高温型:泵体中心支承轴承油润滑,轴承座带夹套水冷,许用温度400度。轴封可选用副叶轮填料密封、副叶轮机械密封、单端面机械密封、双端面机械密封、串联机械密封、波纹管密封。DX、ADX型化工离心泵的多级悬臂结构,多可达4级。与一般两端支撑的多级泵相比较,减少了一个泄漏点,可靠性更高,检修更方便。 密封轴封可选用副叶轮填料密封、副叶轮机械密封、单端面机械密封、双端面机械密封、串联机械密封、波纹管密封。DX型泵的多级悬臂结构,多可达8级,与一般两端支撑的多级泵比较,减少了一个泄漏点,可靠性更高,检修更方便。性能范围流量:1.6-6.3m3/h扬程:200-400m配用功率:11-45Kw
1、济宁小流量化工泵和耐酸化工泵应用情况?
【河北润联科技公司】世界500强企业合作单位★★2015年工业品先进单位★★工业行业典范品牌★★诚信经营示范单位★★消费者品牌★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、济宁小流量化工泵和耐酸化工泵应用情况?多种型号图片
型号:JX05676380FZS-26自吸式塑料离心泵 | 型号:JX110371IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵 | 型号:JX110363ADX系列化工小流量高扬程多级泵 |
【济宁小流量化工泵和耐酸化工泵应用情况?一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联科技开发有限公司】
3、济宁小流量化工泵和耐酸化工泵应用情况?多种型号内容
型号:JX05676380FZS-26自吸式塑料离心泵
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56763.html 80FZS-26自吸式塑料离心泵
型号:JX110371IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵
【IH不锈钢化工离心泵】性能参数
型号 | 转速 n | 流量 Q | 扬程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蚀余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | (m) | |
(KW) | ||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-110371.html  IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵
型号:JX110363ADX系列化工小流量高扬程多级泵
DX(F)和ADX(F)系列小流量高扬程化工离心泵是国家“七五”重大技术攻术项目的研究成果,该成果曾获得国家科技进步三等奖,机械工业部科技进步一等奖,并获得两项实用新型发明专利。
DX(F)和ADX(F)系列小流量高扬程化工离心泵高效节能,主要解决了化工流程工“大马拉小车”即大泵小用问题,已非常成功也应用于腈纶、涤纶、精细化工等化工行业。
DX(F)系列泵符合DIN24256/ISO2858标准,设计压力1.6MPa,特别设计可达10MPa。
DX(F)系列泵符合API610标准第八版。设计压力2.5MPa,特别设计可达10MPa。使用温度400度。
泵的进出口法兰适用于GB9113-88,也可根据用户要求改用HG2092-97、SH3406-96等其它标准。
结构:
小流量高扬程化工离心泵为卧式单级、多级悬臂结构。泵通过弹性联轴器由电机驱动,对于单级泵,当选用加长弹性联轴器时,不拆卸电机、管路便可更换密封。
从电机方向看,泵为顺时针方向旋转。
DX、ADX型为闭式叶轮和螺旋形涡壳的组合,轴向吸入,正上方吐出;DXF、ADX(F)型为部分流叶轮和环形涡壳的组合,轴向吸入,侧上方吐出。
DX(F)、ADX(F)系列化工离心泵又可分为常温型和高温型。常温型:泵体脚支承,轴承脂或油润滑,许用温度105度,高温型:泵体中心支承轴承油润滑,轴承座带夹套水冷,许用温度400度。
轴封可选用副叶轮填料密封、副叶轮机械密封、单端面机械密封、双端面机械密封、串联机械密封、波纹管密封。DX、ADX型化工离心泵的多级悬臂结构,多可达4级。与一般两端支撑的多级泵相比较,减少了一个泄漏点,可靠性更高,检修更方便。
密封
轴封可选用副叶轮填料密封、副叶轮机械密封、单端面机械密封、双端面机械密封、串联机械密封、波纹管密封。DX型泵的多级悬臂结构,多可达8级,与一般两端支撑的多级泵比较,减少了一个泄漏点,可靠性更高,检修更方便。
性能范围
流量:1.6-6.3m3/h
扬程:200-400m
配用功率:11-45Kw
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/346.html 自吸式化工泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-110363.html ADX系列化工小流量高扬程多级泵
联系方式:李经理
电话:0319-7300009
QQ:2851635773
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
80FZS-26自吸式塑料离心泵AY型油泵IH100-65-200A小流量头孢噻肟钠化工泵ADX系列化工小流量高扬程多级泵ZA石油化工流程泵ZMD-220自吸式马肚泵