润联厂家直销 G型不锈钢小型单螺杆泵立式螺杆泵 质量好泥浆输送泵zwl直联泵排污泵质量怎么样?润联机械的特点:
产品简介:型号 流量(m3/h) 压力(Mpa) 允许转数(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(m) 进口法兰通径(mm) 出口法兰通径(mm) 允许颗粒直径(mm) 允许纤维长度(mm) G20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25 G20-2 1.2 1.5 G25-1 2 0.6 960 1.5 40 32 2 30 G25-2 1.2 2.2 G30-1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35 G30-2 1.2 3 G35-1 8 0.6 960 3 65 50 3 40 G35-2 1.2 4 G40-1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 45 G40-2 1.2 5.5 G50-1 14 0.6 720 5.5 4.5 100 80 5 50 G50-2 1.2 7.5
1、萍乡油脂螺杆泵和潜油电动螺杆泵质量怎么样?
【河北润联科技开发有限公司】创新科技先锋品牌★★第13届消费者信得过单位★★质量信得过产品★★企业售后服务顾客满意度企业★★质量品牌双承诺单位★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、萍乡油脂螺杆泵和潜油电动螺杆泵质量怎么样?多种型号图片
型号:JX056755I-1B2.5寸自吸浓浆泵 | 型号:JX056757自吸浓浆泵100ZX100-20 | 型号:JX056756G50-2单螺杆泵 |
【萍乡油脂螺杆泵和潜油电动螺杆泵质量怎么样?一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联科技开发有限公司】
3、萍乡油脂螺杆泵和潜油电动螺杆泵质量怎么样?多种型号内容
型号:JX056755I-1B2.5寸自吸浓浆泵
一、产品概述:
I-1B系列浓浆泵是单螺杆式容积回转泵,该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动,使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口,实现泵的输送功能。
二、产品特点:
1. 可输送高浓度高粘度<10000PaS及含有颗粒的悬浮浆液。
2. 输送液流稳定、无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。
3. 排出压力与转速无关 ,低流量也可保持高的排出压力。
4. 流量与转速成正比,通过变速机构或调速电机可实现流量调节。
5. 自吸能力强,不用装底阀可直接抽吸液体。
6. 泵可逆转,液体流向由泵的旋转方向来改变,适用于管道需反正向冲洗的场合。
7. 运转平稳、振动、噪声小。
8. 结构简单、拆装维修方便。
本泵广泛就应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。
三、结构材质形式:
I-1B系列浓浆泵:壳体铸件,传动件(主轴、螺杆和绕轴)为2Cr13不锈钢制造,适用于一般中性浓浆液输送,一般微酸、碱浆液输送。
I-1BF系列浓浆泵:传动件和接触浆液的泵壳均由不锈钢制造,适用于食品、制药、及腐蚀性浆液的输送。
橡胶衬套有一般耐磨橡胶、食品用橡胶和耐油橡胶供用户选择。
传动方式有电机与泵轴直接传动,电机经减速机与泵直接传动和电机经三角皮带轮与泵轴传动式。
配用电动机有一般封闭式,防爆式和电磁调速式电机并配无级变速机,齿轮减速机供用户选购。
四、应用范围举例
本系列浓浆泵接触物的零件均选用优质不锈钢,螺杆衬套用中硬度橡胶制作,因而本泵适用于食品加工行业和制药、化工等行业使用。例如
型号 | 进出口径(mm) | 扬程(m) | 压力(MPa) | 电机功率(KW) | 流量(m3/h) | 吸程(m) | 转速(r/min) |
I-1B1寸 | 25 | 50 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 960 |
100 | 1 | 2.2 | |||||
I-1B1.5寸 | 40 | 80 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 3 | |
120 | 1.2 | 4 | |||||
I-1B2寸 | 50 | 80 | 0.8 | 3 | 5.6 | 3 | |
120 | 1.2 | 5.5 | |||||
I-1B2.5寸 | 65 | 60 | 0.6 | 3 | 6.5 | 3 | |
120 | 1.2 | 7.5 | |||||
I-1B3寸 | 75 | 60 | 0.6 | 5.5 | 12 | 3 | |
120 | 1.2 | 11 | |||||
I-1B4寸 | 100 | 60 | 0.6 | 7.5 | 16 | 3 | |
I-1B5寸 | 125 | 60 | 0.6 | 11 | 19 | 3 | |
I-1B6寸 | 150 | 60 | 0.6 | 15 | 24 | 3 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/345.html 浓浆自吸泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56755.html I-1B2.5寸自吸浓浆泵
型号:JX056757自吸浓浆泵100ZX100-20
一、产品概述:
ZX系列型泵是卧式自吸离心泵。该型式泵 与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构为简单;工作为可靠;无 故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
ZX型泵在工农业、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
二、产品用途:
适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海不、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的理想配套泵种。
三、技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
工作压力:1.6Mpa。
四、型号意义:
型 号 | 口径(mm) | 流量m3/h | 扬程m | 吸程m | 功率kw | 转速r/min | 自吸性能min/5m | 效率% | 扬程m使用范围 | |
进口 | 出口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
65ZX25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
80ZX60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
125ZX140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-75 | 150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
250ZX400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
质保期一年,不包括机封等易损件,常年优惠供应易损件。
7天包退换,三个月包换,一年保修!
由于利润低微、来回邮寄费用需由买家承担,敬请谅解!
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/345.html 浓浆自吸泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56757.html  自吸浓浆泵100ZX100-20
型号:JX056756G50-2单螺杆泵
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 允许 高转数 (r/min) | 电机 功率 (kw) | 必需汽 蚀余量 (m) | 进口法 | 出口法 兰通径 (mm) | 允许颗 粒直径 (mm) | 允许纤 维长度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/345.html 浓浆自吸泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56756.html G50-2单螺杆泵
联系方式:李经理
电话:0319-7300009
QQ:2851635773
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
I-1B2.5寸自吸浓浆泵单相自吸不锈钢螺杆泵CG40-3-1.1立式G型单容积式螺杆泵ZX自吸清水泵自吸浓浆泵100ZX100-20G50-2单螺杆泵