潜水排污泵
产品介绍:本公司的psu排污泵适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。
产品简介:二、产品特点:1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。4、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。 三、产品用途:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】主要用途:QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。\型 号口 径(mm)流 量(m3/h)扬 程(m)功 率(kw)转 速(r/min)效 率(%)QW25-8-22-1.1258221.1290038.5QW32-12-15-1.13212151.1290040QW40-15-15-1.54015151.5290045.1QW40-15-30-2.24015302.2290048QW50-20-7-0.75502070.75145054QW50-10-10-0.755010100.75145056QW50-20-15-1.55020151.5290055QW50-15-25-2.25015252.2290056QW50-18-30-35018303290058QW50-25-32-5.55
1、侯马单级单吸立式增压泵和立式单级消防泵品质至上
【河北润联机械公司】邢台质量.服务.诚信AAA企业★★中国工业品售后服务行业500强★★10年品牌保证★★消费者信得过产品★★一站式工业品采购平台★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、侯马单级单吸立式增压泵和立式单级消防泵品质至上多种型号图片
型号:JX05650850WQ25-32-5.5潜水排污泵 | 型号:JX056504WQ35-7-2.2潜水排污泵 | 型号:JX056493WQP50-20-7不锈钢潜水排污泵 |
【侯马单级单吸立式增压泵和立式单级消防泵品质至上一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联机械公司】
3、侯马单级单吸立式增压泵和立式单级消防泵品质至上多种型号内容
型号:JX05650850WQ25-32-5.5潜水排污泵
产品概述
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
型号说明
50WQ25-32-5.5
|||||配用电机额定功率(KW)
||||额定扬程(M)
|||额定流量(M3/H)
||潜水排污泵
|泵排出口公称直径
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56508.html 50WQ25-32-5.5潜水排污泵
型号:JX056504WQ35-7-2.2潜水排污泵
一、产品概述:
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、产品特点:
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2。机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
三、主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。主要技术参数表
四、型号解释:
三、型号参数对照:
序 号 | 型号规格 | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 转速 (r/min) | 外形 尺寸 (mm) | 配管 内径 (mm) | 扬程使 用范围 (m) |
1 | WQD6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 230×420 | 51 | 全扬程 |
2 | WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 230×420 | 51 | 5-18 |
3 | WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 310×440 | 64 | 全扬程 |
4 | WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 240×460 | 51 | 3-18 |
5 | WQD15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 260×480 | 51 | 全扬程 |
6 | WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 230×420 | 51 | 8-18 |
7 | WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 310×440 | 64 | 全扬程 |
8 | WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 310×440 | 64 | 全扬程 |
9 | WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 240×460 | 51 | 3-18 |
10 | WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.71 | 3000 | 260×480 | 51 | 全扬程 |
11 | WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 325×540 | 51 | 全扬程 |
12 | WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 350×540 | 64 | 全扬程 |
13 | WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 270×530 | 76 | 全扬程 |
14 | WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 335×535 | 64 | 全扬程 |
15 | WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 280×520 | 51 | 全扬程 |
16 | WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 300×535 | 64 | 全扬程 |
17 | WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 395×545 | 76 | 全扬程 |
18 | WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 365×545 | 64 | 5-22 |
19 | WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 295×540 | 76 | 全扬程 |
20 | WQ42-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 380×570 | 64 | 全扬程 |
21 | WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 355×530 | 64 | 20-35 |
22 | WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 365×535 | 76 | 10-28 |
23 | WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 390×615 | 76 | 全扬程 |
24 | WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 400×615 | 102 | 全扬程 |
25 | WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 325×510 | 102 | 全扬程 |
26 | WQ20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 350×565 | 76 | 全扬程 |
27 | WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 390×645 | 64 | 全扬程 |
28 | WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 415×630 | 102 | 全扬程 |
29 | WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 330×630 | 64 | 全扬程 |
30 | WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 450×630 | 76 | 全扬程 |
31 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 415×740 | 102 | 全扬程 |
32 | WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 500×750 | 76 | 全扬程 |
33 | WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 500×750 | 102 | 全扬程 |
34 | WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 500×750 | 102 | 全扬程 |
35 | WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 500×750 | 102 | 全扬程 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56504.html  WQ35-7-2.2潜水排污泵
型号:JX056493WQP50-20-7不锈钢潜水排污泵
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】主要用途:
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
\ 型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56493.html WQP50-20-7不锈钢潜水排污泵
联系方式:李经理
电话:0319-8277755
QQ:2853258671
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
50WQ25-32-5.5潜水排污泵AS16-2CB潜水排污泵潜水排污泵40WQ7-7-0.55KWWQ35-7-2.2潜水排污泵WQP50-20-7不锈钢潜水排污泵排水泵50WQ20-40-7.5