潜水排污泵
产品介绍:本公司的50WQ25-32-5.5潜水排污泵适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。
产品简介: WQK切割排污泵
1、公主岭潜水排沙泵和qw型潜水排污泵质量怎么样?
【河北润联科技公司】安全放心购物企业★★18届诚信服务单位★★企业售后服务顾客满意度企业★★2014年高新技术企业★★产品质量信得过企业★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、公主岭潜水排沙泵和qw型潜水排污泵质量怎么样?多种型号图片
型号:JX056489潜污泵清水泵150WQ145-9-7.5 | 型号:JX204492AS型撕裂式潜水排污泵 | 型号:JX204500WQK切割排污泵 |
【公主岭潜水排沙泵和qw型潜水排污泵质量怎么样?一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联机械公司】
3、公主岭潜水排沙泵和qw型潜水排污泵质量怎么样?多种型号内容
型号:JX056489潜污泵清水泵150WQ145-9-7.5
产品概述
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
型号意义
150WQ145-9-7.5 口径150MM 流量145M3/H 扬程9米 功率7.5KW
产品特点
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2。机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
主要用途
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ潜水排污泵参数表
型号 | 口径mm | 流量m3/h | 扬程m | 功率KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ8-15-1.1 | 50 | 8 | 15 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ10-18-1.5 | 50 | 10 | 18 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ20-12-1.5 | 50 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ20-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ22-15-2.2 | 65 | 22 | 15 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ30-12-2.2 | 80 | 30 | 12 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ25-20-3 | 50 | 25 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ17-25-3 | 65 | 17 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-20-3 | 65 | 25 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50WQ25-28-4 | 50 | 25 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Q40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-28-4 | 65 | 25 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ30-15-3 | 80 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ50-15-4 | 80 | 50 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-32-5.5 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-38-7.5 | 65 | 25 | 38 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ45-22-5.5 | 80 | 45 | 22 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ50-17-5.5 | 80 | 50 | 17 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ50-23-7.5 | 80 | 50 | 23 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-12-5.5 | 100 | 80 | 12 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ70-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ70-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-7-5.5 | 150 | 180 | 7 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ110-12.5-7.5 | 150 | 110 | 12.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ160-10-7.5 | 150 | 160 | 10 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ25-50-11 | 65 | 25 | 50 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-30-11 | 100 | 60 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65WQ30-55-15 | 65 | 30 | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80WQ45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ60-40-15 | 100 | 60 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ220-12-15 | 200 | 220 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200WQ350-10-18.5 | 200 | 350 | 10 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250WQ500-5.5-18.5 | 250 | 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56489.html 潜污泵清水泵150WQ145-9-7.5 型号:JX204492AS型撕裂式潜水排污泵 产品概述 产品特点
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-204492.html  AS型撕裂式潜水排污泵 型号:JX204500WQK切割排污泵 WQK切割排污泵 栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-204500.html WQK切割排污泵 联系方式:张经理 电话:0319-8311190 QQ:2851558303 温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 热门搜索:潜污泵清水泵150WQ145-9-7.5AS型撕裂式潜水排污泵潜水排污泵100WQ80-20-7.5WQK切割排污泵QY40-16-3型可靠充油式潜水电泵QY40-16-3油浸式排污潜水泵 |