润联ZW自吸式排污泵,自吸排污泵一寸潜水泵qxn内装式潜水泵有什么样的发展润联机械的特点:
产品简介:一、VN型不锈钢污水泵产品概述适用于工矿企业、建筑工地、养殖业、药液、饮料、海水和物理性质类似水的一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒直径不大于15毫米等场所的输送。电机内装有保护器,遇到过热或过电流时会自动切断电源,保证了泵在较恶劣环境下运行的安全性与可靠性。二、VN型不锈钢污水泵使用条件1、以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5米;2、输送介质温度不超过40℃。3、输入介质PH值为4.5-8.5。4、输入介质的运动粘度为:7×10-7∽23×10-8m2/s。5、输送介质的密度为1.2×103kg/m3。 三、不锈钢污水泵的用途1、一般性生活污水。2、海水。3、饮料,酱油。4、 电渡厂有酸咸液体排放。5、工厂、商业严重污染废水的排放。6、 市政工程、建筑工地。7、花园,假山。四、VN不锈钢污水泵参数表:型号出水口径mm电机功率kW额定流量m3/h流量m3/h额定扬程m扬程m电线m毛重kgVN250*25/400.255957.55.310VN750*500.751018810620.7VN1500*401.5616.22224626.5VN2200802.23042111963380330511117635
1、盖州小型单相潜水泵和qj潜水深井泵有什么样的发展
【邢台秦星科技有限公司】消费者信得过产品★★全国质量信誉保证★★河北社会责任感品牌★★信誉AAA企业★★全称售后服务保证★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、盖州小型单相潜水泵和qj潜水深井泵有什么样的发展多种型号图片
型号:JX05649965JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵 | 型号:JX204492AS型撕裂式潜水排污泵 | 型号:JX056500VN750全不锈钢304潜水排污泵 |
【盖州小型单相潜水泵和qj潜水深井泵有什么样的发展一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北德科机械科技有限公司】
3、盖州小型单相潜水泵和qj潜水深井泵有什么样的发展多种型号内容
型号:JX05649965JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵
- 适用范围:
- 产品别名:
- 提供加工定制:是
- 型号:JYWQ
- 材质:铸铁
- 性能:不阻塞
- 原理:离心泵
- 泵轴位置:卧式
- 叶轮吸入方式:单吸式
- 排出口径:mm
- 扬程:m
- 转速:r/m
- 功率:w
- 效率:
- 品牌:
- 流量:m3/h
- 叶轮结构:
- 叶轮数目:
一、 产品概述
该系列泵由潜水电机与水泵同轴联接组成,是在普通
排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出;搅匀泵采用独特的高效率、大通道单流道或双流道式叶轮设计--提高了泵的防堵、排污能力,能有效通过泵口径5倍长的纤维物质及直径为泵口径50%大小的固体颗粒物,使它可以完全胜任于极端恶劣的污染环境使用。JYWQ泵一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。搅匀泵产品均选用高品质新型硬质耐磨碳化钨、碳化硅材质的机械密封及一次性润滑轴承,同时配备精良的密封泻漏、电机过载等保护装置,确保泵能长期安全可靠、无故障运行。
二、产品用途
JYWQ泵适用于城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。工厂、商业严重污染废水的排放。人防系统排水站、自来水厂的给水设置。住宅区的污水排水站。勘探、矿山、发电厂配套附机。农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。市政工程、建筑工地。
三、型号意义
四、 性能参数
型号 | 排出 | 额定 | 额定 | 搅拌 | 转速 | 效率 | 自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 潜水排污泵 产品概述 产品特点
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-204492.html  AS型撕裂式潜水排污泵 型号:JX056500VN750全不锈钢304潜水排污泵 一、VN型不锈钢污水泵产品概述
三、不锈钢污水泵的用途 3、饮料,酱油。 4、 电渡厂有酸咸液体排放。 7、花园,假山。
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56500.html VN750全不锈钢304潜水排污泵 联系方式:李经理 电话:0319-8322191 QQ:2851558301 温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 热门搜索:QY40-16-3油浸式排污潜水泵65JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵潜水排污泵AAS型撕裂式潜水排污泵QY40-16-3型可靠充油式潜水电泵VN750全不锈钢304潜水排污泵 |