我公司有多种矿用隔爆潜水泵型号,请来电详细咨询
产品简介:产品概述: QY型充油式潜水电泵(简称潜水电泵)是水泵和三相异步电机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。 应用方便:1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;2、井下提水,水塔送水;3、排涝防汛;4、船舶舱底排水;5、城建、工矿给排水。工作条件:潜水泵潜入水下深度不超过5m;水温不超过40℃;水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,力度不大于0.2mm;无腐蚀、水的PH值为6.5-8;如一般常温呛水:井水、河水、湖水。 使用条件及注意事项: 1、输送水源的温度小于40摄氏度; 2、PH值为6.5-8.5之间, 3、水中含固体杂质比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm; 4、潜水泵使用扬程不能过低,低于规定扬程的80%容易引起热保护器工作,使电泵停止运行,甚至造成电机损坏; 5、电源电压使用范围在342V-420V之间,且三相电压必须平衡,如使用地距电源较远,需加长电源输送线,那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积即(1.5平方毫米以上),使电压稳定在342V-420V之间。 6、三相电泵不得缺相使用,请加装过电流和漏电保护器。 产品概述: QY型充油式潜水电泵(简称潜水泵)是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。 
1、白银zw型自吸式污水泵和撕裂式污水泵的特点和种类
【河北润联科技开发有限公司】全国质量信誉保证★★2014年高新技术企业★★产品质量信得过企业★★正品保证★★邢台十强企业★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、白银zw型自吸式污水泵和撕裂式污水泵的特点和种类多种型号图片
型号:JX05649750WQ15-40-4潜水排污泵 | 型号:JX05649965JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵 | 型号:JX110251QY40-16-3深井潜水泵 |
【白银zw型自吸式污水泵和撕裂式污水泵的特点和种类一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润创科技公司】
3、白银zw型自吸式污水泵和撕裂式污水泵的特点和种类多种型号内容
型号:JX05649750WQ15-40-4潜水排污泵
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-56497.html 50WQ15-40-4潜水排污泵
型号:JX05649965JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵
- 适用范围:
- 产品别名:
- 提供加工定制:是
- 型号:JYWQ
- 材质:铸铁
- 性能:不阻塞
- 原理:离心泵
- 泵轴位置:卧式
- 叶轮吸入方式:单吸式
- 排出口径:mm
- 扬程:m
- 转速:r/m
- 功率:w
- 效率:
- 品牌:
- 流量:m3/h
- 叶轮结构:
- 叶轮数目:
一、 产品概述
该系列泵由潜水电机与水泵同轴联接组成,是在普通
排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出;搅匀泵采用独特的高效率、大通道单流道或双流道式叶轮设计--提高了泵的防堵、排污能力,能有效通过泵口径5倍长的纤维物质及直径为泵口径50%大小的固体颗粒物,使它可以完全胜任于极端恶劣的污染环境使用。JYWQ泵一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。搅匀泵产品均选用高品质新型硬质耐磨碳化钨、碳化硅材质的机械密封及一次性润滑轴承,同时配备精良的密封泻漏、电机过载等保护装置,确保泵能长期安全可靠、无故障运行。
二、产品用途
JYWQ泵适用于城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。工厂、商业严重污染废水的排放。人防系统排水站、自来水厂的给水设置。住宅区的污水排水站。勘探、矿山、发电厂配套附机。农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。市政工程、建筑工地。
三、型号意义
四、 性能参数
型号 | 排出 | 额定 | 额定 | 搅拌 | 转速 | 效率 | 自动 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 | |||||||||||||||||||
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 | |||||||||||||||||||
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 | |||||||||||||||||||
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 | |||||||||||||||||||
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 | |||||||||||||||||||
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 | |||||||||||||||||||
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 潜水排污泵 产品概述: QY型充油式潜水电泵(简称潜水电泵)是水泵和三相异步电机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。 应用方便: 1、农田园林的排灌、井灌、喷灌; 2、井下提水,水塔送水; 3、排涝防汛; 4、船舶舱底排水; 5、城建、工矿给排水。 工作条件: 潜水泵潜入水下深度不超过5m; 水温不超过40℃; 水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,力度不大于0.2mm; 无腐蚀、水的PH值为6.5-8; 如一般常温呛水:井水、河水、湖水。 使用条件及注意事项:
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/337.html 潜水排污泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-110251.html QY40-16-3深井潜水泵 联系方式:张经理 电话:0319-8311190 QQ:2851558303 温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 热门搜索:50WQ15-40-4潜水排污泵65JYWQ40-30-7.5JYWQ自动搅匀潜水排污泵QY40-16-3型耐磨球铁油浸式潜水泵QY40-16-3不锈钢耐腐蚀油浸式潜水泵80QW45-12-3污水泵QY40-16-3深井潜水泵 |