齿轮油泵
产品介绍:本公司的CB-B32系列齿轮油泵适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。
产品简介: 适用范围: 2CY系列齿轮泵适用于输送不含颗粒纤维,无腐蚀性,温度不高于120℃,粘度不大于1500CST的重油、柴油、机械油,以及性质类似的其它液体,可作为传输,增压,燃油喷射,液压以及润滑泵,不锈钢齿轮泵适于输送不含固体腐蚀介质。用途: 在输油系统中可用作传输,增压泵。 在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵。 在液压系统中可用作提供液压动力的液压泵。 在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。结构特点: 2CY系列齿轮泵是有泵体、泵盖、齿轮、轴承套以及轴端密封等零部件组成。齿轮均经氮化处理,有较高的硬度和耐磨性,与轴一同安装在轴套内。泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。 泵内四个轴承套在泵体内安装,随工作压力大小自动调整端面间隙,因此泵的压力稳定,输出流量脉动小,容积率高。 2CY系列齿轮油泵 本系列齿轮油泵结构简单紧凑,使用维护方便,适应性强,效率高。2CY齿轮泵性能参数表型 号流 量转 速r/min排出压力MPa必需汽蚀 余 量 m效 率%电 动 机m3/h1/min功 率kw型号2CY-1.08/2.51.081814202.59.5582.2Y100L1-42CY-2.1/2.52.13514202.59.5583Y100L2-42CY-3/2.535014402.59.5594Y112M-42CY-4.2/2.54.27014402.59.5595.5Y132S-42CY-7.5/2.57512514402.59.5637.5Y132M-42CY-12/2.51220014602.59.56311Y160M-4
1、成都批发可移动式齿轮泵和销售可移动式齿轮泵以及常见的结构
【河北润创科技开发有限公司】工业行业典范品牌★★国家标准合格产品★★行业100佳满意产品★★全国质量信誉保证★★机械行业品牌★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、成都批发可移动式齿轮泵和销售可移动式齿轮泵以及常见的结构多种型号图片
型号:JX052938圆弧齿轮油泵YCB40/0.6 | 型号:JX052581BB-B50JZ摆线齿轮油泵 | 型号:JX052647齿轮泵2CY-12/2.5 |
【成都批发可移动式齿轮泵和销售可移动式齿轮泵以及常见的结构一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联科技公司】
3、成都批发可移动式齿轮泵和销售可移动式齿轮泵以及常见的结构多种型号内容
型号:JX052938圆弧齿轮油泵YCB40/0.6
YCB型系列圆弧齿轮泵
● 用途 |
● 应用范围 |
● 结构特点 |
性能参数表
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | 频率 Hz | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
YCB型泵外型、安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N-D3 | 4-D4 | d |
YCB0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4-M10 | 4-φ9 | φ12 |
YCB1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 4-φ11 | φ14 |
YCB3.3 | 247.6 | 35 | 70 | 132.85 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB4 | 260.6 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ35 |
YCB40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB型齿轮泵外型、安装尺寸及重量
型号 Model | 流量 m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 | n×φ5 | 重量 Weight |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 | 4×φ14 | 38.5 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 4×φ14 | 43 | ||
YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ40 | φ100 | φ130 | 4×φ16 | 65 | |
YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | 66 | |||||||
YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||||
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | 117 | ||
YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | 130 | |||||||||||||
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||||
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 | 4×φ18 | 216 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | 223 | ||||||||
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | 288 | ||||||
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 | 4×φ18 | 364 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 | 4×φ18 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52938.html 圆弧齿轮油泵YCB40/0.6
型号:JX052581BB-B50JZ摆线齿轮油泵
BB-B50JZ摆线齿轮油泵适用于机床、机械设备的润滑与运送油料。
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52581.html  BB-B50JZ摆线齿轮油泵
型号:JX052647齿轮泵2CY-12/2.5
适用范围: |
2CY齿轮泵性能参数表 |
型 号 | 流 量 | 转 速 r/min | 排出压力 MPa | 必需汽蚀 余 量 m | 效 率 % | 电 动 机 | ||
m3/h | 1/min | 功 率kw | 型号 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 75 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 11 | Y160M-4 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52647.html 齿轮泵2CY-12/2.5
联系方式:李经理
电话:0319-7300009
QQ:2851635773
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
圆弧齿轮油泵YCB40/0.6KCB33.3树脂泵卫生泵BB-B50JZ摆线齿轮油泵齿轮泵2CY-12/2.5BB-B63YJZ摆线齿轮油泵KCB电动齿轮泵