邢台润联科技开发有限公司服务于油浆泵与,专业制造小型耐高温油泵不锈钢齿轮油泵、油浆泵。产品遍布中国各省、市、自治区,并远销美国、俄国、尼日利亚、阿联酋、巴西、印度等十几个国家。
我们严格按照ISO9001:2000版国际质量体系认证,制造质优、安全、规范的高品质产品换取客户的评价。用客户良好的口碑来提升每年的营业额是我们的销售策略。
产品简介:一AY单两级离心油泵概述:AY单两级离心油泵是在老Y型油泵系列的基础上进行改造并重新设计的。它是为满足现代化建设的需要,尽快地适应以节能为中心的设备更新换代而发展的新产品,具有下列特点:1、AY单两级离心油泵轴承体部件将原35,50,60轴承体分别用45,55,70轴承体,提高了可靠性。2、AY单两级离心油泵水力过流部位采用了高效节能泵的水力模型,平均比老Y型油泵的效率高5—8%。3、AY单两级离心油泵为保持继承性,AY型油泵的结构型式、安装尺寸、性能参数范围保持与Y型油泵相同,便于老装置更新改造。4、AY单两级离心油泵零部件通用化程度高,通标件为几个系列产品共用。5、AY单两级离心油泵选材精炼,主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主,轴承体等零部件增加为铸钢、铸铁两种,为寒冷地区、露冷地区、露天使用、船用提供了有利条件。6、AY单两级离心油泵轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种,根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适宜和于缺水或水质差的地区。二AY单两级离心油泵性能范围:流量Q=2.5~600m3/h扬程H=30~330m温度T=-45℃~+420℃AY单两级离心油泵可用在石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液化石油气和其他介质。三AY单两级离心油泵型号含义:50AYⅡ60×2B,250AYSⅢ150C50,250--吸入口直径(mm)A--次改造Y--离心油泵S--叶轮为双吸Ⅱ、Ⅲ--过流部位零件材料代号:Ⅰ类为HT250,Ⅱ类为ZG230-450,Ⅲ类为ZGCr13Ni。60,150--单级扬程(m)2--级数B,C--叶轮切割次数,顺序以A、B……表示。四AY单两级离心油泵结构特点:Y单两级离心油泵分为单级单吸和两级单吸悬臂式,单级吸悬臂式、单级双吸和两级双吸两支承式,两级单吸两支承式等六种,结构型式如图一至图六。AY型离心泵壳体径向剖分,特别适用于输送高温度以及易燃、易爆或有毒的液体。AY型离心泵安装方式为水平中心线支承。AY型离心泵泵的吸入口法兰和排出口法兰均铸在泵体上,且均垂直朝上。轴承腔(填料函)和AY型离心泵泵盖是铸成一体的,AY型离心泵可以装填料密封及平衡型、波纹管型、串联型机械密封。轴封腔外面铸有可供选择的水冷腔夹套,水冷腔的配备必须是特别提出要求或当输送介质为水的温度超过66
1、义马立式齿轮油泵装配图和立式齿轮油泵商价格怎么样
【河北润创科技公司】消费者品牌★★邢台十强企业★★安全放心购物企业★★行业引领品牌★★2015价值机械品牌★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、义马立式齿轮油泵装配图和立式齿轮油泵商价格怎么样多种型号图片
型号:JX052579齿轮油泵KCB300(2CY18/3.6) | 型号:JX0526572CY12/0.36高温耐腐蚀齿轮油泵 | 型号:JX052614AY油泵老Y型升级泵 |
【义马立式齿轮油泵装配图和立式齿轮油泵商价格怎么样一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润创科技开发有限公司】
3、义马立式齿轮油泵装配图和立式齿轮油泵商价格怎么样多种型号内容
型号:JX052579齿轮油泵KCB300(2CY18/3.6)
KCB、2CY齿轮油泵用途与特征
KCB齿轮油泵适用于输送粘度在300C.s.t以下的各种油类泵,如原油泵、柴油泵、润滑油泵、动植物油泵等。齿轮油泵配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。
介质温度不超过70℃,耐高温油泵的使用温度不超过300℃。
KCB齿轮油泵本身带有安全阀,超载时起安全保护作用。
齿轮油泵轴封有骨架油封、机械密封、填料密封三种型式,订货注明。
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用;
●结构特点
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
●KCB齿轮泵选泵注意事项:
正确的选型是获得使用效果的关健,为满足介质不同物理、化学特性和运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,由我厂专业人员选型推荐,后由用户确认。选泵时应注意以下几点:
1、介质的润滑性,清洁度、腐蚀性。
2、介质的粘度,温度。
3、介质进、出口压力,安装高度。
4、使用场合的防爆要求。
5、安装环境,卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求。
KCB齿轮油泵详细参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 流量 | 压力 | 真空度 | 进出口径 | 进出口距离 | 配用电机 | 功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | m3/h | MPa | m.H2O | mm | K | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB18.3 | 1.1 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY1.1/14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB33.3 | 2 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y100L1-4 | 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY2/14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB55 | 3.3 | 0.33MPa | 5 | G1" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY3.3/3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB83.3 | 5 | 0.33MPa | 5 | G11/2" | 200 | Y100L2-4 | 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY5/3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB133 | 8 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-6 | 3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY8/3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY8/6 | 8 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M1-6 | 4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY8/10 | 8 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M2-6 | 5.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY12/1.3 | 12 | 0.13MPa | 5 | G2" | 260 | Y112M-4 | 4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB200 | 12 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY12/3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY12/6 | 12 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY12/10 | 12 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M-4 | 7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB300 | 18 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M2-6 | 5.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY18/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY18/6 | 18 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-6 | 7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB483 | 29 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M-4 | 7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY29/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY29/6 | 29 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-4 | 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB633 | 38 | 0.28MPa | 5 | 100 | 280 | Y160L-6 | 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY38/2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY38/6 | 38 | 0.6MPa | 5 | 100 | 280 | Y200L2-6 | 22KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB960 | 60 | 0.3MPa | 5 | 100 | 280 | Y180L-4 | 22KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY60/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY100/3 | 100 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY100/6 | 100 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315S-8 | 55KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY120/3 | 120 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52579.html 齿轮油泵KCB300(2CY18/3.6) 型号:JX0526572CY12/0.36高温耐腐蚀齿轮油泵
说明: 产品简介: 2CY系列齿轮泵适用于输送不含颗粒纤,无腐蚀性,温度200℃,粘度不大于200CST的重油、柴油、机械油,以及性质类似的其他液体,可作转输、增压、燃油喷射、液压以及润滑泵之用。 不锈钢2CY系列齿轮泵更可输送同类型的不含固体颗粒的带腐蚀性介质。 2CY系列齿轮油泵具体型号性能参数如下:
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52657.html  2CY12/0.36高温耐腐蚀齿轮油泵 型号:JX052614AY油泵老Y型升级泵
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵 来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52614.html AY油泵老Y型升级泵 联系方式:李经理 电话:0319-8277773 QQ:2851635775 温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 热门搜索:齿轮油泵KCB300(2CY18/3.6)CB-B1000低噪音圆形(椭圆)大流量齿轮油泵KCG-58/1.0 2CG高温齿轮油泵2CY12/0.36高温耐腐蚀齿轮油泵AY油泵老Y型升级泵KCB-483.3不锈钢齿轮泵 |