我公司有多种汽车油泵型号,请来电详细咨询
产品简介:KCB齿轮油泵 产品概述: KCB型齿轮输油泵适用于输送各种油类,如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。介质温度不超过70℃,如需使用耐高温泵,可同本单位联系配用耐高温材料即可。耐高温泵的使用温度不超过300℃,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。 2cy型齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,用于输送粘度在10.E(75c.s.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便。型号含义:KCB -18.3KCB代表齿轮输油泵型号18.3代表流量L/min性能参数:型号流量m3/h压力MPa真空度m.H2O进出口径mmHLL1L2L3ABCDn-m进出口 距离K配用 电机 型号功率KWKCB18.3 2CY1.1/14.51.11.455G3/4"1095834057225020525079--200Y90L-41.5KCB33.3 2CY2/14.521.455G3/4"1196184377225020525079--200Y100L1-42.2KCB55 2CY3.3/3.33.30.335G1"1095884057225020525086--200Y90L-41.5KCB83.3 2CY5/3.350.335G11/2"1196584377225020525099--200Y100L2-42.2KCB133 2CY8/3.380.335G2"18277868813045025034032--260Y132S-632CY8/680.65G2"18281868813045025034032--260Y132M1-642CY8/1081.05G2"18281868813045025034032--260Y132M2-65.52CY12/1.3120.135G2"17270357613037025030532--260Y112M-44KCB200 2CY12/3.3120.335G2"18277868813045025034032--260Y132S-45.52CY12/6120.65G2"1827786881304502
1、济宁防爆油泵和高压齿轮泵的种类
【河北德科机械科技有限公司】2014年知名企业荣誉★★世界500强企业合作单位★★全国质量信誉保证★★质量服务AAA企业★★电子商务企业奖★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【李经理0319-8322226】
2、济宁防爆油泵和高压齿轮泵的种类多种型号图片
型号:JX052313YCB0.6-0.6圆弧泵 | 型号:JX052694齿轮油泵2CY2 | 型号:JX052947KCB-55齿轮油泵 |
【济宁防爆油泵和高压齿轮泵的种类一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联科技公司】
3、济宁防爆油泵和高压齿轮泵的种类多种型号内容
型号:JX052313YCB0.6-0.6圆弧泵
YCB系列圆弧齿轮泵用途
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,以及用于液压传动系统。
YCB系列圆弧齿轮泵应用范围
在输油系统中可用作传输,增压泵;
在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。
YCB系列圆弧齿轮泵结构特点
本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平稳,无因液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚,使得齿轮泵在设计、和使用上进入了一个新的领域。
泵设有安全阀作为超载保护,安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。
泵轴端密封设计为两种形式,一种为机械密封,一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
YCB型圆弧齿轮泵性能参数
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | 频率 Hz | 功率KW | 型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52411.html YCB0.6-0.6圆弧泵
型号:JX052694齿轮油泵2CY2
用途与适用范围:
2CY系列齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油.在燃油系统中可做.输送.加压.喷射的燃油泵用。适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于200℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。
结构特点:
本系列此轮油泵主要有齿轮、轴、安全阀(特殊要求,可选用磁力驱动、零泄漏结构)所组成。此轮经热处理有较高是硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑在泵工作时间利用输出介质而自动达到。
数据参数:
型 号 | 吸入及排出口径 (mm) | 流 量 | 排出压力 (MPa) | 吸入高度 (m) | 配套电机功率 (KW) | |
L/min | m3/h | |||||
KCB-10 | G1/2" | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.75 |
KCB-18.3 2CY1.1/1.45 | G3/4" | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 2CY2/1.45 | 33.3 | 2 | 2.2 | |||
KCB-55 2CY3.3/0.33 | G1" | 55 | 3.3 | 0.33 | 3 | 1.5 |
KCB-83.3 2CY5/0.33 | G1/2" | 83.3 | 5 | 2.2 | ||
KCB-200 2CY12/0.36 | ф50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 |
KCB-300 | ф70 | 300 | 18 | 0.7 | 5 | 7.5 |
KCB-300 2CY18/0.36 | 0.36 | 5 | 5.5 | |||
KCB-483.3 2CY29/0.36 | 483.3 | 29 | 5 | 7.5 | ||
KCB-633 2CY38/0.28 | ф100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-960 2CY58/0.28 | 960 | 58 | 5 | 18.5 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52694.html  齿轮油泵2CY2
型号:JX052947KCB-55齿轮油泵
KCB齿轮油泵
产品概述:
KCB型齿轮输油泵适用于输送各种油类,如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。介质温度不超过70℃,如需使用耐高温泵,可同本单位联系配用耐高温材料即可。耐高温泵的使用温度不超过300℃,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。 2cy型齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,用于输送粘度在10.E(75c.s.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便。
型号含义:
KCB -18.3
KCB代表齿轮输油泵型号
18.3代表流量L/min
性能参数:
型号 | 流量 | 压力 | 真空度 | 进出口径 | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 进出口 | 配用 | 功率 |
KCB18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/303.html 齿轮油泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-52947.html KCB-55齿轮油泵
联系方式:李经理
电话:0319-8277773
QQ:2851635775
温馨提示: 润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
热门搜索:
KCB-483.3铜轮齿轮油泵YCB0.6-0.6圆弧泵ZYB-633耐腐蚀渣油泵齿轮油泵2CY2不锈钢齿轮油泵KCB-135KCB-55齿轮油泵