品牌: | 赛思特 | 型号: | G系列 |
---|---|---|---|
材质: | 不锈钢 | 驱动方式: | 气动 |
性能: | 防爆 | 用途: | 增压泵 |
原理: | 柱塞泵 | 叶轮数目: | 多级 |
泵轴位置: | 卧式 | 叶轮结构: | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式: | 双吸式 | 汽蚀余量: | 10(m) m |
吸入口径: | 20(mm) mm | 排出口径: | 30(mm) mm |
规格: | 50*20 |
G系列气液增压泵
G系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金
制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观及永不生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性
能。本系列驱动活塞直径为160mm。
驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
型号 | 增压比 | 出口压力 |
流量
L/min
|
接口尺寸 |
净重
Kg
|
|||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
G6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 12 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的***小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
GD系列气液增压泵
型号 | 增压比 | 出口压力 |
流量
L/min
|
接口尺寸 |
净重
Kg
|
|||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的***小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
公司生产的主要产品有气动增压泵(气体/液体/冷媒)、气瓶检测设备(车载CNG钢瓶/低温绝热钢瓶/无缝钢瓶/消防气瓶/呼吸气瓶/液化气钢瓶)、气动增压系统设备、爆破耐压试验台、压力脉冲试验台、外测法水压试验机、气密性测试设备、汽车油改气检测设备、安全阀校验台、气动液压胀管机、高压稳压设备、中高压增压机、矿山爆破设备、CO2充装设备、压力和流量测试设备等各种非标流体控制系统设备。如需方案或了解详情可致电15550403444或QQ1873283323咨询。