2013年上半年不锈钢管件弯头的市场价格
Q235材质国标弯头价格 | Q235材质二标弯头价格 | ||||
型号 | 价格(元) | 外弧长度(m) | 型号 | 价格(元) | 外弧长度(m) |
630×8 | 711 | 1.83-1.88 | 630×10 | 659 | 1.55-1.57 |
529×10 | 556 | 1.55-1.58 | 630×8 | 546 | 1.55-1.57 |
529×8 | 453 | 1.55-1.58 | 529×10 | 443 | 1.28-1.32 |
478×10 | 453 | 1.33-1.37 | 529×8 | 340 | 1.28-1.32 |
478×8 | 371 | 1.33-1.37 | 478×10 | 345 | 1.16-1.18 |
426×10 | 350 | 1.2-1.23 | 478×8 | 283 | 1.16-1.18 |
426×8 | 288 | 1.2-1.23 | 426×10 | 273 | 1 |
377×10 | 283 | 1.1-1.13 | 426×8 | 211 | 1 |
377×8 | 232 | 1.1-1.13 | 377×10 | 206 | 0.88-0.92 |
325×10 | 211 | 0.94-0.97 | 377×8 | 158 | 0.88-0.92 |
325×8 | 160 | 0.93-0.97 | 325×10 | 158 | 0.78-0.8 |
273×10 | 160 | 0.78-0.8 | 325×8 | 108 | 0.73-0.76 |
273×8 | 124 | 0.78-0.8 | 325卡7 | 139 | 0.8 |
273×7 | 108 | 0.78-0.8 | 273×10 | 139 | 0.68-0.72 |
273卡7 | 108 | 0.69-0.72 | 273×8 | 84 | 0.63-0.66 |
219×10 | 96 | 0.62-0.65 | 273×7 | 74 | 0.63-0.66 |
219×8 | 75 | 0.62-0.64 | 219×10 | 91 | 0.58-0.6 |
219×6 | 57 | 0.62-0.64 | 219×8 | 54 | 0.5-0.52 |
219×7 | 46 | 0.5-0.52 | |||
219×6 | 39 | 0.5-0.52 |
以上是2013年上半年不锈钢管件弯头的市场价格的详细介绍,如果您对如果您对不锈钢管件的厂家、价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取不锈钢管件的最新信息。
温州市铂尔登管件有限公司 为你推荐:不锈钢管件: www.boerden.com
不锈钢蝶阀:www.qlvalve.net 气动球阀、气动蝶阀:www.szkzv.com
衬氟阀门:www.sqcffm.com 墙壁开关厂家:www.songyandq.com信息来源:http://www.boerden.com/xinwenzhongxin/gongsixinwen/375.html