摄像机 | |
信号系统 | 4K@60fps(可选), 4K@50fps(可选), 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@fps60, 1080I@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps, 720P@30fps, 720P@25fps |
传感器 | 1/1.7英寸, CMOS, 大像素:1240万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 12x, f = 4.2mm ~ 50.4mm, F1.8 ~ F2.8 |
低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平视场角 | 82.6° ~ 8° |
垂直视场角 | 51.9° ~ 4.58° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | ±25° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
输入输出接口 | |
高清输出 | 1路, HDMI: 版本2.0 |
1路, SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE SMPTE ST 2081-1标准(TBD) | |
USB接口 | TBD |
网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网 |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 有效距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 有效距离: 30米, VISCA协议组网用 | |
1路, RS485: 2芯凤凰口, 有效距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | TBD |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | TBD |
尺寸 | TBD |
净重 | TBD |