【英文名称】NICONEX-NIGERIA INTERNATIONAL CONSTRUCTION EXHIBITION
【展出时间】2013年10月30-11月2号
【展出地点】尼日利亚拉各斯
【展会周期】一年一届
【主办单位】SENEXPO INTERNATIONAL FAIRS INC
【组展单位】北京宏联中企商务会展有限公司
Tools Scaffolding Marble, Stone, Ceramic Insulation equipments & systems HVAC Dock-pattern and Equipment Construction Machinery Interior Design, Furniture Stairs Banister and Guardrail systems Construction Steel Components and Accessories Hardware Jalousie, Shades and Blind Prefabricated Components and Accessories Profiles Special Construction ( Swimming Pools, Fountains Saunas etc) Installation Equipments Building Chemicals, Binders, Connectors Security systems & Building Automation Transport Mediums ( Escalators, Elevators etc.) Construction Systems Connection-Fixing Components Concrete-reinforcement and equipment Bathrooms & Kitchens Pipes and Related Equipments Plumbing / Water Technology Glass and Transparent Components Front & Roof Coverings Landscaping Door system and Accessories Window systems and Accessories Floor Coverings Finishes ( Coating, Painting, Gypsum, Tiling etc) Wall Blacks and Components Electricity-Lighting Energy Navigation Systems and Exposure Components Filtering systems Conveying systems
【展品范围】
【展会介绍】
NICONEX是尼日利亚专业的国际建材及建筑机械展,2013年为第二届,SENEXPO International Fair INC将于2013年4月17-20号在尼日利亚拉各斯举办。此展会2011届参展商为59家,参展面积为1146平方米、观展商为6518名。此展会举办频率为一年一届,展会本定于2012年9月10-13日在阿布贾举办,但是由于政府征用展馆推迟于2013年4月17-20日改在拉各斯举办。欢迎各企业来电咨询此展会参展事宜。
【市场介绍】
据权威机构《全球建筑前景》于2010年6月的分析预计,未来10年尼日利亚的建材市场将以迅猛的速度发展,目前该国建筑市场的增长速度已经超过印度,仅次于中国。该分析报告还指出,尼现有人口1.54亿,已成为世界上人口城市化最快的国家之一,但该国建筑业占GDP的比例相当小,仅3.2%,远远无法满足国内的住房需求,可以预计从2009到2020年,在建筑业中,尼日利亚将拥有比中国更高的增长速度,成为世界上最大的建筑市场潜力无限。
尼日利亚位于西非东南部,面积92.38万平方公里,是西非第一大经济体,南非和埃及之后的非洲第三大经济体,尼日利亚是我国在西非的第一大贸易伙伴。根据尼国家统计局的数据,近年来中尼双边贸易额每年保持约30%的速度增长,2007年中尼双边贸易总额达到43亿美元,该国已成为中国在非洲的第三大出口国和第五大贸易伙伴。2011年1-5月,中尼双边贸易额达到41.3亿美元,同比增长40.73%,其中,中国对尼出口达到34.93亿美元,同比增长44.94%,5个月来均保持在40%以上的增速,增长势头是近三年从未有过。随着尼日利亚大选后新一届政府的产生,尼日利亚总体政治经济形势平稳,乐观地预测,今年中尼双边贸易额有望达到100亿美元。在工程承包方面,中国公司在尼新签承包合同43个,合同额14.17亿美元,同比增长21%。截至6月底,中国公司完成承包项目营业额17.1亿美元,同比增长61.6%。
北京宏联中企2013年境外建材系列展会目录表 | ||||
行业 | 展会时间 | 展会名称 | 举办地点 | 展出周期 |
建筑建材 | 2013年1月14-19号 | 慕尼黑国际建材BAU2013 | 慕尼黑 | 两年一届 |
2013.1.29-2.1 | 波兰国际建筑建材展BUDMA | 波兹南展览中心 | 一年一届 | |
2013.1.22-24 | ★美国国际建筑建材展IBS | 美国拉斯维加斯 | 一年一届 | |
2013.3.26-29 | 乌克兰国际建筑及室内装饰展 | 基辅新国际展览中心 | 一年一届 | |
2013.3.12-16 | ★巴西国际建材展FEICON | 圣保罗安年比展馆 | 一年一届 | |
2013.3-28-4.1 | 越南建材展VIETBUILD | 河内 | 一年一届 | |
2013.4.2-5 4.16-19 | ★俄罗斯莫斯科国际建筑建材展MOSBUILD | EXPOCENTR馆 | 一年一届 | |
2013.5月1日-5日 | 土耳其建材展TURKEYBUILD | 伊斯坦布尔国际展览中心 | 一年一届 | |
2013年5月4日-6日 | 肯尼亚国际建筑建材展BuildExpo | 内罗毕 | 一年一届 | |
2013.5月3-7日 | 阿尔及利亚建材展Batimatec | 阿尔及尔 | 一年一届 | |
2013年5月8日-11日 | ★智利国际建筑建材展EDIFICA | Santiago | 三年一届 | |
2013.5. | 阿根廷建材展BATIMAT EXPO VIVIENDA | 布宜诺斯艾利斯Costa Salguero贸易中心 | 一年一届 | |
2013.5.8-10 | ★澳大利亚建材展DESIGN BUILD | 悉尼国际会展中心 | 一年一届 | |
2013.6月20-24日 | 埃及开罗国际建材展INTERBUILD EGYPT | 开罗国际会展中心 | 一年一届 | |
2013.6. | 印尼国际建筑建材展IndoBuildTech | 雅加达国际会议中心 | 一年一届 | |
2013.6.19-22 | 马来西亚建材展ARCHIDEX | 吉隆坡会议中心 | 一年一届 | |
2013.7.2-4 | 澳大利亚建材展Building &Home Improvement Expo | 墨尔本会展中心 | 一年一届 | |
2013.8.14-17 | 巴西里约热内卢国际建材展览会 | 里约热内卢国际展览中心 | 一年一届 | |
2013.8月7-11 | 南非国际建筑建材展 | 约翰内斯堡 | 一年一届 | |
2013.9月 | 俄罗斯圣彼得堡建材展BalticBuild | 圣彼得堡 | 一年一届 | |
2013.9.2-4 | 2013年印度国际建材展-BIG5 | 孟买 | 一年一届 | |
2013.8.14-18 | 越南建材展 | 胡志明 | 一年两届 | |
2013.9.4-7 | 印尼建筑建材及矿山、工程机械展 | 雅加达国际会议中心 | 两年一届 | |
2013.10月 | 新加坡建材展BEX Asia | 新达城会展中心 | 一年一届 | |
2013.10月 | 柬埔寨建材展Cambodia International Building | Phnom Penh | 两年一届 | |
2013.10月30-11月2 | 尼日利亚建筑建材及建筑机械展 | 拉各斯 | 一年一届 | |
2013年10月30日-11月4日 | ★尼日利亚国际建筑建材及建筑机械展 | 拉各斯 | 一年一届 | |
2013.10月15-19 | 墨西哥建材展CIHAC | 墨西哥城 | 一年一届 | |
2013.10月 | 意大利建材展SAIE | 博洛尼亚展览中心 | 一年一届 | |
2013.10月24-27日 | 安哥拉建材展Constroi Angola | 罗安达会展中心 | 一年一届 | |
2013.10月 | 阿根廷建材展FEMATCE | 布宜诺斯艾利斯 | 一年一届 | |
2013.11月4-7 | 沙特建材展 | Riyadh International Convention & Exhibition Center - RICEC | 一年一届 | |
2013.11月4-8 | 法国建材展BATIMAT2013 | 巴黎凡尔赛门展览中心 | 两年一届 | |
2013.11月6-9 | 菲律宾建材展PHILCONSTRUCT | 马尼拉 | 一年一届 | |
2014.02月4-6 | 美国拉斯维加斯国际建筑建材展IBS | 拉斯维加斯 | 一年一届 | |
北京宏联中企商务会展有限公司 联系人:徐彬 电话(Tel):010-84786887-814 13641345134 邮箱(E-MAIL :2305917401@qq.com QQ2305917401 网址(Web):http://www.hlzqexpo.com |
||||